| Haute saison : du 1er novembre au 30 avril | ||||
| B/B | 1/2 PENSION | |||
| CHAMBRE LAGUNE | 105 € | 69.000 fcfa | 122 € | 80.000 fcfa |
| CHAMBRE JARDIN | 93 € | 61.000 fcfa | 110 € | 72.000 fcfa |
| Basse saison : du 1er mai au 31 octobre | ||||
| B/B | 1/2 PENSION | |||
| CHAMBRE LAGUNE | 84 € | 55.000 fcfa | 99 € | 65.000 fcfa |
| CHAMBRE JARDIN | 73 € | 48.000 fcfa | 88 € | 58.000 fcfa |
| Prix indiqués par personne et par nuit en chambre double (hors boissons) |
| Taxe de séjour : 1,53 € par jour et par personne (1.000 fcfa) |
| supplément single: +50% sur base B/B |
| Tarifs résidents sur demande / Fermeture annuelle en septembre |